全国の登録支援機関一覧
【2026年8月20日時点・11,556機関】
出入国在留管理庁の登録支援機関登録簿(2026年8月20日現在)をもとに、全国11,556機関を掲載しています。都道府県から進むと、対応言語・所在地の内訳と機関一覧を確認できます。登録簿にあるのは所在地・対応言語などの登録情報だけで、実際の対応エリアや支援の内容は機関ごとに異なります。
11,556掲載機関数(全国)
2026年8月20日登録簿データ時点
登録数の推移・都道府県別の統計分析は登録支援機関の統計記事をご覧ください(統計記事の都道府県別は本店所在地ベース=本ページの事務所所在地ベースとは集計基準が異なります)。
都道府県から探す
機関一覧(全11,556機関を掲載)
掲載順は登録番号順です。順序は機関の優劣・評価を示すものではありません。事務所所在地に基づく一覧です。実際の対応エリアは機関により異なります。
事業アシスト協同組合宮城県|塩竈市|インドネシア語・ネパール語・ベトナム語・ミャンマー語 ほか|2019年登録
合同会社みなと国際事務所神奈川県|横浜市中区|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・ベトナム語・ミャンマー語 ほか|2019年登録
株式会社ワークマネジメント愛知県|名古屋市中区|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・タイ語・ネパール語 ほか|2019年登録
ARMS株式会社愛知県|刈谷市|インドネシア語・タイ語・ベトナム語・モンゴル語 ほか|2019年登録
T&T事業協同組合鹿児島県|姶良市|インドネシア語・タガログ語・モンゴル語|2019年登録
安達 篤志(司法書士・行政書士あだちラチエン通り法務事務所)神奈川県|茅ヶ崎市|インドネシア語・タイ語・タガログ語・ベトナム語 ほか|2019年登録
GB ASIA協同組合福岡県|苅田町|ベトナム語|2019年登録
株式会社キャリア・フォース北海道|札幌市北区|インドネシア語・タガログ語・ネパール語・ベトナム語 ほか|2019年登録
株式会社アイアジア北海道|帯広市|インドネシア語・ネパール語・ベトナム語・モンゴル語 ほか|2019年登録
JAPAN POLARIS株式会社北海道|札幌市北区|インドネシア語・ベトナム語・中国語・英語|2019年登録
キャリアバンク株式会社北海道|札幌市中央区|インドネシア語・シンハラ語・タイ語・ネパール語 ほか|2019年登録
金 成吉(行政書士・社労士 仙台第一事務所)宮城県|仙台市青葉区|インドネシア語・タイ語・ネパール語・ベトナム語 ほか|2019年登録
有限会社B・P・トレーディング宮城県|大郷町|英語|2019年登録
ファーストステイクス株式会社東京都|新宿区|インドネシア語・タガログ語・ベトナム語・中国語 ほか|2019年登録
藤井祐剛(CALICO LEGAL行政書士事務所)東京都|中央区|ベトナム語・中国語・英語・韓国語|2019年登録
株式会社TSB・ケア・アカデミー東京都|調布市|タイ語・タガログ語・ベトナム語・ミャンマー語 ほか|2019年登録
一般社団法人関東外国人材受入支援協会東京都|台東区|中国語|2019年登録
株式会社インバウンドジャパン東京都|新宿区|インドネシア語・インド語・ウズベク語・ネパール語 ほか|2019年登録
千明 正由(行政書士つつじ国際法務事務所)群馬県|館林市|タガログ語・ベトナム語・中国語・英語|2019年登録
株式会社アットドゥ東京都|港区|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・タガログ語・ベトナム語 ほか|2019年登録
ご紹介のご案内
一覧から選びきれない方へ。条件(業種・地域・人数)に合う登録支援機関を無料でご紹介します。まずは30秒の無料診断から。
診断して紹介の相談に進む(無料)※ご相談には提携先のサービスをご紹介しています(PR)
選び方に迷ったら
掲載情報について
出典:出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(2026年8月20日現在)を当サイトが整形して掲載しています(取込日:2026年8月26日)。機関数は事務所所在地ベース(本店所在地を含む)で集計しています。掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせからご連絡ください。確認のうえ速やかに対応します。
報酬を得て業として行う在留資格の申請書類の作成は、行政書士など専門家の業務です。登録支援機関へ委託できるのは支援計画の実施で、支援計画の作成は受け入れ企業の義務です。