北海道の登録支援機関一覧
【2026年8月時点・328機関】
北海道の登録支援機関は全国11位の規模で、約半数が札幌市に集中し、帯広市・旭川市などにも事務所があります。道内の特定技能在留外国人は約1万7千人で、国籍はインドネシアが最多と、全国で最も多いベトナムとは異なる構成です。産業別では製造業の外国人雇用が最も厚く、建設業・医療・福祉がこれに続きます。
北海道の登録支援機関データ
出典:出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(2026年8月20日現在)▼ 機関一覧へ
北海道の外国人雇用の状況
北海道の特定技能在留外国人は16,666人(2025年12月末)。国籍別ではインドネシア(6,079人)・ベトナム(4,462人)・ミャンマー(2,557人)の順に多くなっています。
出典:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数」第6表(2025年12月末)
産業別の外国人労働者数(総数 51,358人・2025年10月末)
出典:厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況 別表5(2025年10月末)|関連ガイド:製造業の採用・建設業の採用・介護の採用・外食業の採用・宿泊業の採用
対応言語から探す
リンクのある言語は言語別一覧ページへ進めます。10機関未満の言語(グレー)は件数のみ掲載しています(ほか20言語)。
機関一覧(全328機関を掲載)
キャリアバンク株式会社札幌市中央区|インドネシア語・シンハラ語・タイ語・ネパール語 ほか|2019年登録
中村 浩三(中村社会保険労務士事務所,中村総合法務・行政書士事務所)札幌市中央区|インドネシア語・タイ語・ネパール語・ベトナム語 ほか|2019年登録
一般社団法人海外人材開発推進機構札幌市中央区|インドネシア語・ネパール語・ベトナム語・中国語 ほか|2019年登録
株式会社BAZALAコーポレーション札幌市中央区|インドネシア語・ベトナム語・中国語・英語|2019年登録
中和石油株式会社札幌市中央区|イタリア語・インドネシア語・スペイン語・タイ語 ほか|2019年登録
東日本国際交流事業協同組合札幌市中央区|ベトナム語・モンゴル語・中国語|2019年登録
職業訓練法人キャリアバンク職業訓練協会札幌市中央区|ベトナム語・ミャンマー語・中国語|2019年登録
株式会社er札幌市中央区|インドネシア語・ネパール語・ヒンディー語・ベトナム語 ほか|2019年登録
協同組合TOYO WORLDING札幌市中央区|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・シンハラ語・タミル語 ほか|2019年登録
株式会社ウィルオブ・ワーク札幌市中央区|インドネシア語・タイ語・タガログ語・ネパール語 ほか|2019年登録
株式会社エヌエスジー札幌市中央区|インドネシア語・ネパール語・ベトナム語・ミャンマー語|2019年登録
有限会社東豊企画札幌市中央区|モンゴル語・ラオス語・中国語|2019年登録
あかり行政書士法人札幌市中央区|ベトナム語・中国語・英語|2019年登録
Suketto株式会社札幌市中央区|ベトナム語・中国語・英語・韓国語|2019年登録
株式会社北海道アルバイト情報社札幌市中央区|ベトナム語・ミャンマー語・中国語|2019年登録
札幌エージェント株式会社札幌市中央区|インドネシア語・タイ語・ベトナム語・ミャンマー語 ほか|2019年登録
澤井 利之(アンビシャス総合法律事務所)札幌市中央区|英語|2019年登録
蛯原 友浩(行政書士 蛯原友浩法務事務所)札幌市中央区|ベトナム語・モンゴル語・中国語|2019年登録
株式会社ブラステック札幌市中央区|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・タガログ語・ネパール語 ほか|2019年登録
SOJ協同組合札幌市中央区|ミャンマー語|2019年登録
一覧から選びきれない方へ。条件(業種・地域・人数)に合う登録支援機関を無料でご紹介します。まずは30秒の無料診断から。
診断して紹介の相談に進む(無料)選び方に迷ったら
よくある質問
Q. 北海道に登録支援機関は何社ありますか?
Q. 北海道でベトナム語対応の登録支援機関は?
掲載情報について
出典:出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(2026年8月20日現在)を当サイトが整形して掲載しています(取込日:2026年8月26日)。機関数は事務所所在地ベース(本店所在地を含む)で集計しています。掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせからご連絡ください。確認のうえ速やかに対応します。
報酬を得て業として行う在留資格の申請書類の作成は、行政書士など専門家の業務です。登録支援機関へ委託できるのは支援計画の実施で、支援計画の作成は受け入れ企業の義務です。