三重県のインドネシア語対応 登録支援機関
【2026年8月時点・95機関】
三重県に事務所を置く登録支援機関209機関のうち、インドネシア語に対応するのは95機関です。全国では4,446機関がインドネシア語に対応しています。三重県のインドネシア国籍の特定技能在留外国人は1,445人です(2025年12月31日時点)。
出典:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数」第6表
インドネシア語対応の機関一覧(全95機関を掲載)
掲載順は市区町村(地理順)・登録番号順です。順序は機関の優劣・評価を示すものではありません。事務所所在地に基づく一覧です。実際の対応エリアは機関により異なります。
津市(13機関)
協同組合亜細亜の橋津市|インドネシア語・タイ語・タガログ語・ベトナム語 ほか|2019年登録
アール・ティー・エス合同会社津市|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・ベトナム語・中国語|2019年登録
特定非営利活動法人三重県日本中国友好協会津市|インドネシア語・中国語|2019年登録
グローバルパートナー協同組合津市|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・タイ語・ベトナム語 ほか|2019年登録
株式会社日本福祉経済研究所津市|インドネシア語・タガログ語・ベトナム語・ミャンマー語 ほか|2020年登録
株式会社友発人材サービス津市|インドネシア語|2021年登録
協同組合まごころ津市|インドネシア語・ベトナム語|2023年登録
エミタス株式会社津市|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・ネパール語・ベトナム語 ほか|2024年登録
株式会社M・A・P Holdings津市|インドネシア語・中国語・英語|2024年登録
三重県衣料縫製工業組合津市|インドネシア語・シンハラ語・ベンガル語・中国語|2024年登録
外国人材情報協同組合津市|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・ベトナム語・ミャンマー語 ほか|2024年登録
中部Tサポート協同組合津市|インドネシア語・タガログ語・ベトナム語・モンゴル語|2025年登録
ELC事業協同組合津市|インドネシア語・タガログ語・中国語|2026年登録
四日市市(27機関)
井藤 篤男(GLOBAL FUTURE WORKS)四日市市|インドネシア語・タイ語・タガログ語・ネパール語 ほか|2019年登録
さくら協同組合四日市市|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・ネパール語・ベトナム語 ほか|2019年登録
中部エンタープライズ協同組合四日市市|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・タガログ語・ベトナム語 ほか|2019年登録
環境開発協同組合四日市市|インドネシア語・ベトナム語・中国語|2019年登録
Man to Man株式会社四日市市|インドネシア語・ベトナム語・中国語・英語|2019年登録
UNITY三重協同組合四日市市|インドネシア語・タイ語・ベトナム語・中国語|2019年登録
株式会社綜合キャリアオプション四日市市|インドネシア語・シンハラ語・タイ語・タガログ語 ほか|2019年登録
伊勢市(10機関)
ご紹介のご案内
一覧から選びきれない方へ。条件(業種・地域・人数)に合う登録支援機関を無料でご紹介します。まずは30秒の無料診断から。
診断して紹介の相談に進む(無料)※ご相談には提携先のサービスをご紹介しています(PR)
あわせて読む
よくある質問
Q. 三重県でインドネシア語に対応する登録支援機関は何社ありますか?
2026年8月20日時点の登録支援機関登録簿では、三重県に事務所を置く登録支援機関のうちインドネシア語に対応するのは95機関です(事務所所在地ベース)。
掲載情報について
出典:出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(2026年8月20日現在)を当サイトが整形して掲載しています(取込日:2026年8月26日)。機関数は事務所所在地ベース(本店所在地を含む)で集計しています。掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせからご連絡ください。確認のうえ速やかに対応します。
報酬を得て業として行う在留資格の申請書類の作成は、行政書士など専門家の業務です。登録支援機関へ委託できるのは支援計画の実施で、支援計画の作成は受け入れ企業の義務です。