富山県のインドネシア語対応 登録支援機関
【2026年8月時点・48機関】
富山県に事務所を置く登録支援機関102機関のうち、インドネシア語に対応するのは48機関です。全国では4,446機関がインドネシア語に対応しています。富山県のインドネシア国籍の特定技能在留外国人は873人です(2025年12月31日時点)。
出典:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数」第6表
インドネシア語対応の機関一覧(全48機関を掲載)
掲載順は市区町村(地理順)・登録番号順です。順序は機関の優劣・評価を示すものではありません。事務所所在地に基づく一覧です。実際の対応エリアは機関により異なります。
富山市(35機関)
株式会社林インターナショナル富山市|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・タガログ語・ネパール語 ほか|2019年登録
北日本国際事業協同組合富山市|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・ベトナム語・ミャンマー語 ほか|2019年登録
富山国際人材交流センター協同組合富山市|インドネシア語・ベトナム語・中国語|2019年登録
栄日国際交流事業協同組合富山市|インドネシア語・ベトナム語・中国語・英語|2019年登録
協同組合TOYO WORLDING富山市|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・シンハラ語・タミル語 ほか|2019年登録
マイアジアパートナーズ株式会社富山市|インドネシア語・ベトナム語・中国語|2019年登録
株式会社広済堂ビジネスサポート富山市|インドネシア語・ネパール語・ベトナム語・ミャンマー語 ほか|2019年登録
富瀋国際事業協同組合富山市|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・ベトナム語・中国語 ほか|2019年登録
株式会社綜合キャリアオプション富山市|インドネシア語・シンハラ語・タイ語・タガログ語 ほか|2019年登録
協同組合GSH富山市|インドネシア語・タイ語・ベトナム語・中国語|2019年登録
職業訓練法人国際総合技能育成協会富山市|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・タイ語・ベトナム語 ほか|2019年登録
公益社団法人ONE ASIA富山市|インドネシア語・タガログ語・ベトナム語|2019年登録
アイ・ハウス事業協同組合富山市|インドネシア語・タイ語・タガログ語・ベトナム語 ほか|2020年登録
BRC事業協同組合富山市|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・ベトナム語・中国語|2020年登録
富山リアルタ事業協同組合富山市|インドネシア語・タガログ語・中国語・英語|2020年登録
サイハン富山協同組合富山市|インドネシア語・タイ語・ベトナム語・ミャンマー語 ほか|2020年登録
桜協同組合富山市|インドネシア語・ベトナム語・ミャンマー語|2020年登録
北陸国際協同組合富山市|インドネシア語・ベトナム語・中国語|2020年登録
新アジア友好協同組合富山市|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・ベトナム語・中国語|2020年登録
株式会社G&G富山市|インドネシア語・ベトナム語・ミャンマー語|2020年登録
高岡市(2機関)
魚津市(2機関)
氷見市(1機関)
滑川市(1機関)
砺波市(1機関)
小矢部市(2機関)
南砺市(1機関)
射水市(3機関)
ご紹介のご案内
一覧から選びきれない方へ。条件(業種・地域・人数)に合う登録支援機関を無料でご紹介します。まずは30秒の無料診断から。
診断して紹介の相談に進む(無料)※ご相談には提携先のサービスをご紹介しています(PR)
あわせて読む
よくある質問
Q. 富山県でインドネシア語に対応する登録支援機関は何社ありますか?
2026年8月20日時点の登録支援機関登録簿では、富山県に事務所を置く登録支援機関のうちインドネシア語に対応するのは48機関です(事務所所在地ベース)。
掲載情報について
出典:出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(2026年8月20日現在)を当サイトが整形して掲載しています(取込日:2026年8月26日)。機関数は事務所所在地ベース(本店所在地を含む)で集計しています。掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせからご連絡ください。確認のうえ速やかに対応します。
報酬を得て業として行う在留資格の申請書類の作成は、行政書士など専門家の業務です。登録支援機関へ委託できるのは支援計画の実施で、支援計画の作成は受け入れ企業の義務です。