兵庫県のミャンマー語対応 登録支援機関
【2026年8月時点・130機関】
兵庫県に事務所を置く登録支援機関445機関のうち、ミャンマー語に対応するのは130機関です。全国では3,062機関がミャンマー語に対応しています。兵庫県のミャンマー国籍の特定技能在留外国人は1,680人です(2025年12月31日時点)。
出典:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数」第6表
ミャンマー語対応の機関一覧(全130機関を掲載)
掲載順は市区町村(地理順)・登録番号順です。順序は機関の優劣・評価を示すものではありません。事務所所在地に基づく一覧です。実際の対応エリアは機関により異なります。
神戸市東灘区(5機関)
PROPRO株式会社神戸市東灘区|ネパール語・ベトナム語・ミャンマー語・英語|2019年登録
株式会社Dogwood Community神戸市東灘区|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・シンハラ語・タイ語 ほか|2019年登録
株式会社FLY YOU神戸市東灘区|インドネシア語・ネパール語・ヒンディー語・ベトナム語 ほか|2021年登録
株式会社駿駿堂神戸市東灘区|タガログ語・ベトナム語・ミャンマー語・英語|2022年登録
株式会社BEECH神戸市東灘区|インドネシア語・ネパール語・ベンガル語・ミャンマー語 ほか|2025年登録
神戸市灘区(4機関)
ゆうなぎ人材育成協同組合神戸市灘区|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・タガログ語・ベトナム語 ほか|2019年登録
医療法人康雄会神戸市灘区|ベトナム語・ミャンマー語・中国語|2021年登録
株式会社NIVEN神戸市灘区|インドネシア語・ネパール語・ベトナム語・ミャンマー語|2023年登録
竹内 明人(神戸リージェンシー行政書士事務所)神戸市灘区|ネパール語・ミャンマー語|2024年登録
神戸市兵庫区(4機関)
社会福祉法人報恩会神戸市兵庫区|タガログ語・ミャンマー語・英語|2020年登録
河南 昭子(ALOHA行政書士事務所)神戸市兵庫区|インドネシア語・ネパール語・ベトナム語・ミャンマー語 ほか|2022年登録
日進株式会社神戸市兵庫区|ベトナム語・ミャンマー語・中国語|2022年登録
近畿建設協同組合神戸市兵庫区|ベトナム語・ミャンマー語|2023年登録
神戸市長田区(7機関)
ワイズネット事業協同組合神戸市長田区|インドネシア語・ネパール語・ベトナム語・ミャンマー語 ほか|2019年登録
株式会社ジャパンスタッフサービス神戸市長田区|インドネシア語・ミャンマー語・英語|2020年登録
株式会社ヒーモリ神戸市長田区|ネパール語・ベトナム語・ミャンマー語・モンゴル語 ほか|2020年登録
英慧人材サービス株式会社神戸市長田区|インドネシア語・ネパール語・ベトナム語・ミャンマー語 ほか|2023年登録
株式会社iuder神戸市長田区|ミャンマー語|2025年登録
有限会社ホームスタッフ神戸市長田区|ミャンマー語|2025年登録
公益財団法人PHD協会神戸市長田区|インドネシア語・スペイン語・ミャンマー語|2026年登録
神戸市須磨区(2機関)
神戸市垂水区(1機関)
神戸市北区(1機関)
神戸市中央区(28機関)
ご紹介のご案内
一覧から選びきれない方へ。条件(業種・地域・人数)に合う登録支援機関を無料でご紹介します。まずは30秒の無料診断から。
診断して紹介の相談に進む(無料)※ご相談には提携先のサービスをご紹介しています(PR)
よくある質問
Q. 兵庫県でミャンマー語に対応する登録支援機関は何社ありますか?
2026年8月20日時点の登録支援機関登録簿では、兵庫県に事務所を置く登録支援機関のうちミャンマー語に対応するのは130機関です(事務所所在地ベース)。
掲載情報について
出典:出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(2026年8月20日現在)を当サイトが整形して掲載しています(取込日:2026年8月26日)。機関数は事務所所在地ベース(本店所在地を含む)で集計しています。掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせからご連絡ください。確認のうえ速やかに対応します。
報酬を得て業として行う在留資格の申請書類の作成は、行政書士など専門家の業務です。登録支援機関へ委託できるのは支援計画の実施で、支援計画の作成は受け入れ企業の義務です。